-1%
120mm x 100mm Tekli Termal Etiket
2.60€ – 102.50€
Cab XC Q4 Çift Renk Barkod Yazıcı
7,350.00€ Orijinal fiyat: 7,350.00€.7,290.00€Şu andaki fiyat: 7,290.00€.
Cab XD Q Çift Taraflı Barkod Yazıcı
Stok kodu:
CABXD-01
1 adet stokta
Geliştirilmiş Yeni CAB XD Q Çift Taraflı Etiket Yazıcısı ile tanışın.
Üst üste konumlandırılmış iki adet baskı ünitesi sayesinde, kağıt, karton, tekstil etiketleri, plastik ve XD Q modeline has 4 mm kalın malzemelerin iki yüzüne de aynı anda baskı yapabilir. Yazdırma kafasının farklı malzemelere göre ayarlanması gerektirmez. Cab XD Q özellikle, dar ve çok zor yazılabilen yüzeylere uygulanan yazdırma ișlemleri için yüksek performans göstermektedir.
Birden fazla yazdırma işinin sorunsuz ve etiket kaybı olmadan yazdırılabilmesi için, optimize edilmiş yazıcı kafası ile tek yüz kullanılarak yalnızca bir malzemenin üstüne baskı yapılıyorsa, yazıcı kafası otomatik olarak kaldırılır ve şerit elektro-mekanik bir frenle durdurulur. Bu sayede baskı ünitesine ayrı ayrı farklı ısılar atanabilir.
“Cihazların donanım ve yazılımsal sorunlarını teknik servis hizmetimiz ile çözümlemekteyiz.”
E-posta: info@mybarcode.com.tr
Tel: 0532 305 84 34
0
kişi şuan bu ürünü inceliyor
0532 305 84 34
Mybarcode İletişim Hattı
Hızlı Kargo
Siparişleriniz
24 saat içinde kargoda
Teknik Servis
Teslimat sonrası teknik
destek hizmeti
Ürün Detayları
Etiket yazıcısı | XD Q4/300 | XD Q4.2/600 |
---|---|---|
Baskı kafası hizası | Ortadan | Ortadan |
Yazdırma yöntemi Termal transfer | ||
Baskı çözünürlüğüdpi | 300 | 600 |
Baskı hızımm/s maks. | 200 | 100 |
Baskı genişliğimm maks. | 105.7 | 54.1 |
Otomatik ribbon kaydetme | ||
Malzemeler1) | ||
Kağıt, karton, sentetik PET, PE, PP, PI, PVC, PU, akrilat, Tyvec | ||
Shrink makaron kullanıma hazır | ||
sürekli, preslenmiş | ||
Tekstil bandı | ||
Bitirme Rulosu, yelpaze katlama | ||
Rulo çapımm maks. | 300 | |
Çekirdek çapıMm | 38.1 – 76 | |
Sarma | dışarıda veya içeride | |
Etiket GenişliğiMm | 10 – 110 | |
Yükseklikmm en az | 20 | |
Kalınlıkmm maks. | 0.1 | |
Astar GenişliğiMm | 14 – 114 | |
KalınlıkMm | 0.03 – 0.16 | |
Sürekli GenişlikMm | 4 – 114 | |
KalınlıkMm | 0.03 – 0.5 | |
Ağırlık (karton)g/m2 maks. | 300 | |
Shrink tüp GenişliğiKullanıma hazır mm maks. | 114 | |
sürekli, preslenmişMm | 4 – 85 | |
Kalınlıkmm maks. | 1.1 | |
Şerit2) Renk katmanı | dışarıda veya içeride | |
Rulo çapımm maks. | 80 | |
Çekirdek çapıMm | 25.4 | |
Uzunlukm maks. | 450 | |
Genişlikmm maks. | 114 | |
Yazıcı boyutları, ağırlığı | ||
Genişlik x yükseklik x derinlikMm | 248 x 395 x 594 | |
AğırlıkKg | 21 | |
Etiket sensörleri, konum göstergeleri | ||
İletken sensörAlgılama | etiketler, zımba izleri, malzeme bitişi, yarı saydam malzemeler üzerine baskı işaretleri | |
Alttan veya üstten yansıtıcı sensörAlgılama | etiketler, biten malzemeler, yarı saydam olmayan malzemeler üzerine baskı işaretleri | |
Sensör mesafesi merkezinden yerleştirme kenarınaortalanmış mm | 0 – 55 | |
Malzeme geçişimm maks. | 2 | |
Arabirim | ||
RS232-C 1.200 ila 230.400 baud / 8 bit | ||
USB 2.0 Hi-Speed cihaz ile PC bağlantısı | ||
Ethernet 10/100 Mbit/sn | LPD, RawIP yazdırma, SOAP web hizmeti, OPC UA, WebDAV, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC | |
Kontrol panelinde 1 USB ana bilgisayarıtakmak için | bir servis anahtarı, bir USB bellek, USB WLAN çubuğu, USB Bluetooth adaptörü | |
Bir ünitenin arkasında 2 USB ana bilgisayarıtakmak için | klavye, barkod tarayıcı, USB bellek, USB WLAN bellek, çubuk antenli USB WLAN çubuğu, USB Bluetooth adaptörü, harici işletim paneli | |
USB ana bilgisayar, 24 VDC, çevre birimlerini takmak için | ||
8 giriş ve 8 çıkış sağlayan dijital I/O arayüzü | ||
Çalışma verileri | ||
Gerilim | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | |
Güç tüketimi | < Bekleme modunda 15 W / normal çalışmada 100 W / maks. 200 W | |
Sıcaklık / nem Çalışması | +5 – 40°C / %10 – 85, yoğuşmasız | |
Stok | 0 – 60°C / %20 – 85, yoğuşmasız | |
Taşıma | –25 – 60°C / %20 – 85, yoğuşmasız | |
Onaylar | CE, FCC Sınıf A, ICES-3, cULus, CB | |
hazırlık aşamasında | CCC, Meksika Reg., BIS, BSMI, KC-Mark | |
Kontrol Paneli | ||
Renkli LCD dokunmatik ekran Diyagonal” | 4.3 | |
Çözünürlük Genişlik x YükseklikPx | 272 x 480 |
Değerlendirmeler (0)
“Cab XD Q Çift Taraflı Barkod Yazıcı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.