-1%
Cab XD Q Çift Taraflı Barkod Yazıcı
7,370.00€ Orijinal fiyat: 7,370.00€.7,290.00€Şu andaki fiyat: 7,290.00€.
Cab EOS5 Barkod Yazıcı
1,500.00€ Orijinal fiyat: 1,500.00€.1,279.00€Şu andaki fiyat: 1,279.00€.
Cab XC Q4 Çift Renk Barkod Yazıcı
Stok kodu:
CABXDQ4-01
1 adet stokta
İki Renkli baskı
Artık iki rengin aynı anda basılabilmesine izin veren XC Q serimiz ile size, ürün markalama ve etiketleme alanında yepyeni perspektifler sunuyoruz. XC Q4 ve XC Q6, Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi Sistemi GHS’nin tüm yeni gerekliliklerini yerine getirir. Yeni olmasına rağmen denenmiș sistemler: Cihazlar, Squix serisi endüstriyel yazıcılarımızda da kullandığımız, son derece güvenilir elektronik sistemler. kontrol panelleri ve ikișer adet baskı mekanizmasına sahiptir.
“Cihazların donanım ve yazılımsal sorunlarını teknik servis hizmetimiz ile çözümlemekteyiz.”
E-posta: info@mybarcode.com.tr
Tel: 0532 305 84 34
0
kişi şuan bu ürünü inceliyor
0532 305 84 34
Mybarcode İletişim Hattı
Hızlı Kargo
Siparişleriniz
24 saat içinde kargoda
Teknik Servis
Teslimat sonrası teknik
destek hizmeti
Ürün Detayları
Etiket yazıcısı | XC Q4 | XC Q6.3 |
---|---|---|
Malzemelerin yönlendirilmesi | sola hizalanmış | |
Yazdırma yöntemiTermal transfer | ||
Baskı çözünürlüğü dpi | 300 | 300 |
Baskı hızımm/s maks. | 150 | 150 |
Baskı genişliğimm maks. | 105.7 | 162.6 |
Otomatik ribbon kaydetme | ||
Malzeme1) | ||
Kağıt, karton, sentetik PET, PE, PP, PI, PVC, PU, akrilat, Tyvec | ||
Tekstil bandı | – | |
Bitirme Rulosu | ||
Rulo çapımm maks. | 300 | |
Çekirdek çapıMm | 76 | |
Sarma | dışarıda veya içeride | |
Etiket GenişliğiMm | 20 – 116 | 46 – 176 |
Yükseklikmm en az | 10 | |
Kalınlıkmm maks. | 0.1 | |
Astar GenişliğiMm | 24 – 120 | 50 – 180 |
KalınlıkMm | 0.03 – 0.16 | |
Sürekli GenişlikMm | 24 – 120 | 50 – 180 |
KalınlıkMm | 0.03 – 0.5 | |
Ağırlık (karton)g/m2 maks. | 300 | |
Şerit2) Renk tarafı | dışarıda veya içeride | |
Rulo çapımm maks. | 80 | |
Çekirdek çapıMm | 25.4 | |
Uzunlukm maks. | 450 | |
Genişlikmm maks. | 114 | 170 |
Yazıcı boyutları, ağırlıkları | ||
Genişlik x Yükseklik x DerinlikMm | 248 x 395 x 554 | 358 x 395 x 554 |
AğırlıkKg | 22 | 24 |
Etiket sensörleri, konum göstergeleri | ||
İletken sensörAlgılama | etiketler, zımba izleri, malzeme bitişi, yarı saydam malzemeler üzerine baskı işaretleri | |
Alttan veya üstten yansıtıcı sensörAlgılama | etiketler, biten malzemeler, yarı saydam olmayan malzemeler üzerine baskı işaretleri | |
Sensörün yerleştirme kenarına olan mesafesiMm | 5 – 60 | |
Malzeme geçişimm maks. | 2 | |
Arabirim | ||
RS232-C 1.200 ila 230.400 baud / 8 bit | ||
USB 2.0 Hi-Speed cihaz ile PC bağlantısı | ||
Ethernet 10/100 Mbit/sn | LPD, RawIP yazdırma, SOAP web hizmeti, OPC UA, WebDAV, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC | |
Kontrol panelinde 1 USB ana bilgisayarıtakmak için | bir servis anahtarı, bir USB bellek, USB WLAN çubuğu, USB Bluetooth adaptörü | |
Bir ünitenin arkasında 2 USB ana bilgisayarıtakmak için | klavye, barkod tarayıcı, USB bellek, USB WLAN bellek, çubuk antenli USB WLAN çubuğu, USB Bluetooth adaptörü, harici işletim paneli | |
USB ana bilgisayar, 24 VDC, çevresel fiş için | ||
8 giriş ve 8 çıkış sağlayan dijital I/O arayüzü | ||
Çalışma verileri | ||
Gerilim | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | |
Güç tüketimi | < Bekleme modunda 15 W / normal çalışmada 100 W / maks. 200 W | |
Sıcaklık / nemİşlem | +5 – 40°C / %10 – 85, yoğuşmasız | |
Stok | 0 – 60°C / %20 – 85, yoğuşmasız | |
Taşıma | –25 – 60°C / %20 – 85, yoğuşmasız | |
Onaylar | CE, FCC Sınıf A, ICES-3 | |
hazırlık aşamasında | cULus, CCC, Meksika Reg., BIS, BSMI, KC-Mark | |
Kontrol Paneli | ||
Renkli LCD dokunmatik ekran Diyagonal” | 4.3 | |
Çözünürlük Genişlik x YükseklikPx | 272 x 480 |
Değerlendirmeler (0)
“Cab XC Q4 Çift Renk Barkod Yazıcı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.