-8%
Newland HR1060-70 CCD Barkod Okuyucu USB Bağlantılı
50.00$ Orijinal fiyat: 50.00$.40.00$Şu andaki fiyat: 40.00$.
Datalogic QuickScan QD2100 Kablolu
130.00$ Orijinal fiyat: 130.00$.100.00$Şu andaki fiyat: 100.00$.
Newland MT9084-AER-2WE-DO Andr.Ter.(4G,Wi,Bt,2D,Kılıf)
2D Imager, Android 10.0 (Q), 1.8 Ghz Sekiz Çekirdek İşlemci
4 GB RAM, 64 GB ROM
5 İnç (1280X720) Kapasitif Ekran
Wifi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0, NFC (RFID), GPRS (4G) (Sadece Veri Transferi),GPS
8 MP Arka, 2 MP Ön Kamera
● Android 10 (Q) İşletim Sistemi
● Sekiz Çekirdek 1.8 Ghz Mikro İşlemci
● 4 GB Mobile DDR RAM, 64 GB eMMC ROM
● 5 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
● Wifi, Bluetooth, 4G, NFC ve GPS İletişim
● Karekod Okuyuculu
● IP65 Koruma Standardı
Not: 4G İletişimde Sadece Veri Transferi Mevcuttur.
GSM (Konuşma) Özelliği Bulunmamaktadır.
0
kişi şuan bu ürünü inceliyor
0532 305 84 34
Mybarcode İletişim Hattı
Hızlı Kargo
Siparişleriniz
24 saat içinde kargoda
Teknik Servis
Teslimat sonrası teknik
destek hizmeti
Ürün Detayları
Sistem | ||
İşlemci | Snapdragon Sekiz Çekirdek 1,8 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
Bellek | 4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM | |
İşletim Sistemi | Android 10.0 (Q) (GMS li ve GMS siz versiyonları mevcuttur.) | |
(GMS=Google Mobile Service) | ||
Kamera | Arka | 8 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı, LED Flaşlı) |
Ön | 2 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı) | |
Tuş Takımı | Miktar | 10 Adet Tuş (Yan Tuşlar Dahil) |
Sol | Ses Arttırma, Ses Azaltma, Sol Barkod Tarama Tuşu | |
Sağ | Sağ Barkod Tarama Tuşu, Güç (Açma/Kapatma) Tuşu | |
Ön | Özellik Tuşu, Ana Sayfa Tuşu, Barkod Tarama Tuşu, Geri Tuşu | |
Bildirim | Titreşim, Ses ve Çok Renkli LED | |
Ekran | ||
Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran,Gorilla® Glass | |
Boyut | 5,0″ (İnç) | |
Çözünürlük | 1280 x 720 Piksel | |
Barkod Okuyucu | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
Optik Sistem | 1280 x 800 Piksel CMOS | |
Işık Kaynağı | Aydınlatma | Beyaz LED |
Hedefleme | Kırmızı LED (650 nm Lazer Diyod) | |
Görünüm Alanı | Yatay: 44°, Dikey: ? | |
Görünüm Alanı | Aydınlatma | Beyaz LED |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar. |
2D | PDF417, QRs Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code vb. | |
Tarama Mesafeleri | 1D | Code 39 (5 mil): 102 mm ~ 205 mm EAN13 (13 mil): 60 mm ~ 420 mm |
2D | PDF417 (6.67mil): 90 mm ~ 173 mm Datamatrix (10 mil): 110 mm ~ 275 mm QrCode (15 mil): 40 mm ~ 230 mm |
|
İletişim | ||
USB | Micro USB 2.0 | |
Wifi | Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz |
Protokol | 802.11 a/b/g/n/ac (802.11 d/h/i/k/r/v/w uyumlu) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE (Geriye Uyumlu) | |
Wwan | 4G (Sadece Veri Transferi Özelliği / GSM-Konuşma Özelliği Yok) | |
GPS | GPS (AGPS), GLONASS | |
RFID | Frekans: 13.56MHz | |
Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | ||
Güç Kaynağı | ||
Güç Kaynağı | Giriş | AC100~240V, 50~60Hz |
Çıkış | DC5V,2A | |
Ana pil | 3,8V, 4500 mAh | |
Pil Ömrü | – | |
Pil Şarj Süresi | En Fazla 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
Fiziksel | ||
Ebatlar | Genişlik | 78 mm |
Yükseklik | 155 mm | |
Kalınlık | 20 mm | |
Ağırlık | 265 Gram (Pil Dahil) | |
Çevresel | ||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | |
Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | |
Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
ESD (Elektro Statik Deşarj) | ±8 KV (Direct Discharge); ±15 KV (air discharge) | |
Düşme Dayanıklılığı | 1,5 Metre | |
Koruma Standardı | IP65 | |
Aksesuarlar | ||
Aksesuarlar | Tekli Şarj Ünitesi, Pistol, Uzak Mesafe Barkod Okuyuculu Pistol, UHF Pistol, Plastik Koruyucu, Bilek Kayışı, El Kayışı, 3 lü Şarj Ünitesi, 4 lü Pil Şarj Ünitesi, Yüksek Kapasite Pil |
Değerlendirmeler (0)
“Newland MT9084-AER-2WE-DO Andr.Ter.(4G,Wi,Bt,2D,Kılıf)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.